Aranceles para Nuevo Ingreso año académico 2025.
Carrera | Duración | Mensualidad | Matrícula | Turno | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|
Odontología | 5 años | C$ 8,057.346 | C$ 5,493.645 | Matutino | Cuatrimestre |
Medicina y Cirugía | 6 años | C$ 8,057.346 | C$ 5,493.645 | Diurno | Semestre |
Enfermería | 4 años | C$ 2,197.458 | C$ 1,648.0935 | Diurno, Sabatino | Semestre |
Química Farmacéutica | 4 años | C$ 2,563.701 | C$ 1,648.0935 | Matutino, Sabatino, Dominical | Cuatrimestre |
Técnico Superior en Mecánica Dental | 3 años | C$ 5,493.645 | C$ 2,563.701 | Matutino, Sabatino | Cuatrimestre |
1. Los Aranceles publicado en la Tabla es regular, no muestra los montos aplicados a becas parciales, ni otro cargo adicional.
2. La duración de las carreras depende de que el estudiante curse de forma regular su plan de estudio.
3. Arancel del Carnet: C$ 292.9944
Carrera | Arancel | Modalidades Conclusión de Estudio |
---|---|---|
Tramite de Costo de Titulo, todas las carreras. | C$ 1,500.00 Córdobas | |
Acto de graduación (opcional), todas las carreras. | C$ 750.00 Córdobas |