Aranceles en dólares al tipo de cambio oficial según Banco Central.
Carrera | Duración | Mensualidad | Matrícula | Turno | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|
Odontología | 5 años | U$ 180.00 | U$ 150.00 | Matutino | Cuatrimestre |
Medicina y Cirugía | 6 años | U$ 180.00 | U$ 150.00 | Diurno | Semestre |
Enfermería | 4 años | U$ 60.00 | U$ 45.00 | Diurno, Sabatino | Semestre |
Química Farmacéutica | 4 años | U$ 60.00 | U$ 40.00 | Matutino, Sabatino, Dominical | Cuatrimestre |
Técnico Superior en Mecánica Dental | 3 años | U$ 100.00 | U$ 70.00 | Matutino, Sabatino | Cuatrimestre |
Enseñanza del idioma Inglés | 4 años | U$ 60.00 | U$ 45.00 | Matutino, Sabatino | Cuatrimestre |
Administración de Empresas | 4 años | U$ 60.00 | U$ 30.00 | Sabatino | Cuatrimestre |
Contabilidad y auditoría pública | 4 años | U$ 60.00 | U$ 30.00 | Sabatino | Cuatrimestre |
Los Aranceles publicado en la Tabla es regular, no muestra los montos aplicados a becas parciales, ni otro cargo adicional.
La duración de las carreras depende de que el estudiante curse de forma regular su plan de estudio.
Carrera | Arancel | Modalidades Conclusión de Estudio |
---|---|---|
Tramite de Costo de Titulo, todas las carreras. | C$ 1,500.00 Córdobas | |
Acto de graduación (opcional), todas las carreras. | C$ 750.00 Córdobas |